Heat treatable steels
| Grade | DIN |
|---|---|
| Ck35 | 1.1181 |
| Ck45 | 1.1191 |
| C45 | 1.0535 |
| C55 | 1.0536 |
| Ck65 | 1.1221 |
| 36CrNiMo4 | 1.6511 |
| 40NiCrMo8-4 | 1.6562 |
| 30CrNiMo8 | 1.658 |
| 34CrNiMo6 | 1.6582 |
| 41Cr4 | 1.7035 |
| 25CrMo4 | 1.7218 |
| 34CrMo4 | 1.722 |
| 42CrMo4 | 1.7225 |
Cementation steels
| Grade | DIN |
|---|---|
| 14NiCr14 | 1.5752 |
| 15CrNi6 | 1.5919 |
| 18CrNi8 | 1.592 |
| 16MnCr5 | 1.7131 |
| 20MnCr5 | 1.7147 |
| 20MnCrS5 | 1.7149 |
High temperature resistant steels
| Grade | DIN |
|---|---|
| 13CrMo4-5 | 1.7335 |
| 21CrMoV5-11 | 1.807 |
| 24CrMo5 | 1.7258 |
Cold-worked tool steels
| Grade | DIN |
|---|---|
| X210Cr12 | 1.208 |
| X165CrMoV12 | 1.2601 |
| X210CrW12 | 1.2436 |
| X155CrVMo12-1 | 1.2379 |
| X100CrMoV51 | 1.2363 |
| X45NiCrMo4 | 1.2767 |
| 115CrV3 | 1.221 |
| 100MnCrW4 | 1.251 |
| 60WCrV7 | 1.255 |
| 45WCrV7 | 1.2542 |
| 90MnCrV8 | 1.2842 |
| 100Cr6 | 1.2067 |
| 100CrMn6 | 1.352 |
| 50NiCr13 | 1.2721 |
Hot working tool steels
| Grade | DIN |
|---|---|
| X38CrMoV5-3 | 1.2367 |
| X32CrMoV3-3 | 1.2365 |
| X40CrMoV5-1 | 1.2344 |
| X38CrMoV5-1 | 1.2343 |
| X30WCrV5-3 | 1.2567 |
| 56NiCrMoV7 | 1.2714 |
| 55NiCrMoV6 | 1.2713 |
| 21CrMo10 | 1.2313 |
Carbon tool steels
| Grade | DIN |
|---|---|
| C45W | 1.173 |
| C60W | 1.174 |
| C80W1 | 1.1525 |
| C105W1 | 1.1545 |
| C105W2 | 1.1645 |
Spring steels
| Grade | DIN |
|---|---|
| CK45 | 1.1248 |
| 50CrV4 | 1.8159 |
Plastic mold steels
| Grade | DIN |
|---|---|
| 40CrMnMoS-8-6 | 1.2312 |
| X42Cr13 | 1.2083 |
| 40CrMnMo7 | 1.2311 |
Stainless steels
| Grade | DIN |
|---|---|
| X6Cr13 | 1.4 |
| X12Cr13 | 1.4006 |
| X6Cr17 | 1.4016 |
| X20Cr13 | 1.4021 |
| X39Cr13 | 1.4031 |
| X17CrNi16-2 | 1.4057 |
| X5CrNi18-10 | 1.4301 |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 |
| X6CrNiTi18-10 | 1.4541 |
| X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 |
Refractory steels
| Grade | DIN |
|---|---|
| X15CrNiSi25-20 | 1.4841 |
| X15CrNiSi20-12 | 1.4828 |

